最新:05230930期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05230930 | 05-23 15:30:00 | 7+3+6=16 |
05230929 | 05-23 15:29:00 | 8+5+0=13 |
05230928 | 05-23 15:28:00 | 2+9+9=20 |
05230927 | 05-23 15:27:00 | 9+2+7=18 |
05230926 | 05-23 15:26:00 | 2+7+2=11 |
05230925 | 05-23 15:25:00 | 4+2+5=11 |
05230924 | 05-23 15:24:00 | 1+5+9=15 |
05230923 | 05-23 15:23:00 | 3+7+1=11 |
05230922 | 05-23 15:22:00 | 5+2+9=16 |
05230921 | 05-23 15:21:00 | 0+7+3=10 |
05230920 | 05-23 15:20:00 | 7+8+6=21 |
05230919 | 05-23 15:19:00 | 6+6+2=14 |
05230918 | 05-23 15:18:00 | 1+4+4=09 |
05230917 | 05-23 15:17:00 | 7+3+0=10 |
05230916 | 05-23 15:16:00 | 5+4+0=09 |
05230915 | 05-23 15:15:00 | 2+0+0=02 |
05230914 | 05-23 15:14:00 | 7+7+4=18 |
05230913 | 05-23 15:13:00 | 5+8+8=21 |
05230912 | 05-23 15:12:00 | 8+9+4=21 |
05230911 | 05-23 15:11:00 | 3+6+3=12 |
05230910 | 05-23 15:10:00 | 5+0+8=13 |
05230909 | 05-23 15:09:00 | 0+4+9=13 |
05230908 | 05-23 15:08:00 | 0+9+6=15 |
05230907 | 05-23 15:07:00 | 2+8+2=12 |
05230906 | 05-23 15:06:00 | 6+8+8=22 |
05230905 | 05-23 15:05:00 | 9+3+9=21 |
05230904 | 05-23 15:04:00 | 0+4+1=05 |
05230903 | 05-23 15:03:00 | 6+7+5=18 |
05230902 | 05-23 15:02:00 | 7+0+7=14 |
05230901 | 05-23 15:01:00 | 6+7+0=13 |
05230900 | 05-23 15:00:00 | 3+8+1=12 |
05230899 | 05-23 14:59:00 | 1+5+1=07 |
05230898 | 05-23 14:58:00 | 6+2+1=09 |
05230897 | 05-23 14:57:00 | 7+1+5=13 |
05230896 | 05-23 14:56:00 | 1+5+2=08 |
05230895 | 05-23 14:55:00 | 7+1+0=08 |
05230894 | 05-23 14:54:00 | 8+0+0=08 |
05230893 | 05-23 14:53:00 | 2+5+7=14 |
05230892 | 05-23 14:52:00 | 2+0+7=09 |
05230891 | 05-23 14:51:00 | 6+8+6=20 |
05230890 | 05-23 14:50:00 | 8+5+5=18 |
05230889 | 05-23 14:49:00 | 8+0+2=10 |
05230888 | 05-23 14:48:00 | 1+2+4=07 |
05230887 | 05-23 14:47:00 | 1+7+2=10 |
05230886 | 05-23 14:46:00 | 3+7+4=14 |
05230885 | 05-23 14:45:00 | 3+3+2=08 |
05230884 | 05-23 14:44:00 | 3+1+3=07 |
05230883 | 05-23 14:43:00 | 0+7+5=12 |
05230882 | 05-23 14:42:00 | 1+3+9=13 |
05230881 | 05-23 14:41:00 | 9+0+8=17 |
05230880 | 05-23 14:40:00 | 4+5+2=11 |
05230879 | 05-23 14:39:00 | 7+9+5=21 |
05230878 | 05-23 14:38:00 | 4+1+7=12 |
05230877 | 05-23 14:37:00 | 4+7+4=15 |
05230876 | 05-23 14:36:00 | 7+7+6=20 |
05230875 | 05-23 14:35:00 | 0+6+5=11 |
05230874 | 05-23 14:34:00 | 9+5+6=20 |
05230873 | 05-23 14:33:00 | 4+1+3=08 |
05230872 | 05-23 14:32:00 | 3+9+6=18 |
05230871 | 05-23 14:31:00 | 7+2+0=09 |
05230870 | 05-23 14:30:00 | 8+6+0=14 |
05230869 | 05-23 14:29:00 | 3+3+4=10 |
05230868 | 05-23 14:28:00 | 6+3+1=10 |
05230867 | 05-23 14:27:00 | 4+2+7=13 |
05230866 | 05-23 14:26:00 | 6+1+7=14 |
05230865 | 05-23 14:25:00 | 0+3+3=06 |
05230864 | 05-23 14:24:00 | 4+4+9=17 |
05230863 | 05-23 14:23:00 | 6+3+4=13 |
05230862 | 05-23 14:22:00 | 1+7+7=15 |
05230861 | 05-23 14:21:00 | 4+3+6=13 |
05230860 | 05-23 14:20:00 | 3+4+6=13 |
05230859 | 05-23 14:19:00 | 4+4+9=17 |
05230858 | 05-23 14:18:00 | 6+5+3=14 |
05230857 | 05-23 14:17:00 | 3+5+4=12 |
05230856 | 05-23 14:16:00 | 8+6+0=14 |
05230855 | 05-23 14:15:00 | 9+2+9=20 |
05230854 | 05-23 14:14:00 | 2+7+8=17 |
05230853 | 05-23 14:13:00 | 5+3+9=17 |
05230852 | 05-23 14:12:00 | 9+8+5=22 |
05230851 | 05-23 14:11:00 | 0+6+4=10 |
05230850 | 05-23 14:10:00 | 8+8+9=25 |
05230849 | 05-23 14:09:00 | 9+0+4=13 |
05230848 | 05-23 14:08:00 | 9+8+9=26 |
05230847 | 05-23 14:07:00 | 5+6+4=15 |
05230846 | 05-23 14:06:00 | 6+8+7=21 |
05230845 | 05-23 14:05:00 | 7+4+1=12 |
05230844 | 05-23 14:04:00 | 9+7+9=25 |
05230843 | 05-23 14:03:00 | 3+3+5=11 |
05230842 | 05-23 14:02:00 | 0+3+8=11 |
05230841 | 05-23 14:01:00 | 1+2+9=12 |
05230840 | 05-23 14:00:00 | 1+9+5=15 |
05230839 | 05-23 13:59:00 | 4+8+4=16 |
05230838 | 05-23 13:58:00 | 1+4+1=06 |
05230837 | 05-23 13:57:00 | 5+1+8=14 |
05230836 | 05-23 13:56:00 | 5+2+2=09 |
05230835 | 05-23 13:55:00 | 1+0+3=04 |
05230834 | 05-23 13:54:00 | 9+1+7=17 |
05230833 | 05-23 13:53:00 | 6+9+2=17 |
05230832 | 05-23 13:52:00 | 1+9+6=16 |
05230831 | 05-23 13:51:00 | 4+0+2=06 |
Copyright © 2025 加拿大pc预测网-加拿大28在线|pc预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|蛇年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05230930 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230929 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230927 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230926 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230924 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230922 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230921 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230920 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230919 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230918 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230917 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230915 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230914 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230913 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230912 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230911 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230910 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230909 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230908 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230906 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230905 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230904 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230903 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230902 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230901 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230900 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230899 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230898 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230897 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230896 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230895 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230894 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230893 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230892 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230891 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230890 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230889 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230888 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230887 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230886 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230885 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230884 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230883 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230882 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230881 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230880 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230879 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230878 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230877 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230876 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230875 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230874 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230873 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230872 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230871 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230870 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230869 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230868 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230867 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230866 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230865 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230864 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230863 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230862 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230861 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230859 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230858 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230857 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230856 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230855 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230854 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230853 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230852 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230851 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230850 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230849 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230848 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230847 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230846 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230845 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230844 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230843 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230842 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230841 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230840 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230839 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230838 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230837 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230836 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05230835 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05230834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230833 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05230832 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05230831 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc预测网-加拿大28在线|pc预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|蛇年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 49 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 104 ) 期 | 19 | 未开 ( 104 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 65 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 95 ) 期 | 23 | 未开 ( 102 ) 期 |
3 | 未开 ( 225 ) 期 | 24 | 未开 ( 139 ) 期 |
2 | 未开 ( 80 ) 期 | 25 | 未开 ( 80 ) 期 |
1 | 未开 ( 670 ) 期 | 26 | 未开 ( 82 ) 期 |
0 | 未开 ( 1929 ) 期 | 27 | 未开 ( 2659 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测网-加拿大28在线|pc预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|蛇年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05230931 | --- | 大 | 单 | |
05230930 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05230929 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05230928 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05230927 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05230926 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05230925 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05230924 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05230923 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05230922 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05230921 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05230920 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05230919 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05230918 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05230917 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05230916 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05230915 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
05230914 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05230913 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
05230912 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05230911 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc预测网-加拿大28在线|pc预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|蛇年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.